| Time | Artist | Title | Buy |
|---|---|---|---|
| 7:25 AM | U2 | Seconds | iTunes | Amazon |
| 7:21 AM | Altin Gün | Neredesin Sen | iTunes | Amazon |
| 7:16 AM | Joe Jackson | Happy Loving Couples | iTunes | Amazon |
| 7:12 AM | Fastball | We'll Always Have Paris | iTunes | Amazon |
| 7:08 AM | Shire Folk | No Risks | iTunes | Amazon |
| 7:04 AM | SAM ROBERTS | BRIDGE TO NOWHERE | iTunes | Amazon |
| 6:59 AM | Brandi Carlile | The Chain | iTunes | Amazon |
| 6:55 AM | Santana | Blues Magic | iTunes | Amazon |
| 6:50 AM | Portugal. The Man | Angoon | iTunes | Amazon |
| 6:43 AM | Dogs In A Pile | My Disguise | iTunes | Amazon |
| 6:40 AM | THE LONE BELLOW | DRIED UP RIVER | iTunes | Amazon |
| 6:37 AM | Wet Leg | pond song | iTunes | Amazon |
| 6:34 AM | The Clash | Brand New Cadillac | iTunes | Amazon |
| 6:27 AM | Curtis Harding | Time | iTunes | Amazon |
| 6:23 AM | Chris Cornell | Circling | iTunes | Amazon |
| 6:20 AM | Rocket | Another Second Chance | iTunes | Amazon |
| 6:15 AM | Marika Hackman | Time's Been Reckless | iTunes | Amazon |
| 6:10 AM | The Decemberists | Days Of Elaine | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 6:08 AM | Chet Faker | This Time For Real | iTunes | Amazon |
| 6:04 AM | JOSH JOPLIN GROUP | HAPPY AT LAST | iTunes | Amazon |
| 6:00 AM | Ziggy Marley | TRUE TO MYSELF | iTunes | Amazon |
| 5:56 AM | A.L.O. | States Of Friction | iTunes | Amazon |
| 5:53 AM | Blitzen Trapper | Stolen Hearts | iTunes | Amazon |
| 5:48 AM | Slightly Stoopid feat. G Love | Shine For You | iTunes | Amazon |
| 5:44 AM | The dt's | Sun Shines Down | iTunes | Amazon |
| 5:41 AM | Foo Fighters | Miracle | iTunes | Amazon |
| 5:36 AM | St. Paul & The Broken Bones | Fall Moon | iTunes | Amazon |
| 5:33 AM | The Nude Party | Feels Alright | iTunes | Amazon |
| 5:31 AM | Current Swell | Early Riser | iTunes | Amazon |
| 5:26 AM | Emily Grove | Josephine | iTunes | Amazon |
| 5:23 AM | Mumford & Sons feat. Hozier | Rubber Band Man | iTunes | Amazon |
| 5:17 AM | Caamp | Porchswing | iTunes | Amazon |
| 5:12 AM | Lettuce | Rising To The Top | iTunes | Amazon |
| 5:08 AM | The Gaslight Anthem | Positive Charge | iTunes | Amazon |
| 5:04 AM | Eddie & the Hot Rods | Do Anything You Wanna Do | iTunes | Amazon |
| 5:01 AM | Anderson East | Madelyn | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 4:58 AM | The Mighty Mighty Bosstones | Let's Face It | iTunes | Amazon |
| 4:54 AM | Alabama Shakes | Another Life | iTunes | Amazon |
| 4:50 AM | Suzanne Vega | Witch | iTunes | Amazon |
| 4:46 AM | The Temptations | Just My Imagination (Running Away with Me) | iTunes | Amazon |
| 4:42 AM | Dreams So Real | Melanie | iTunes | Amazon |
| 4:39 AM | Arthur Buck | Sleep With One Eye Open | iTunes | Amazon |
| 4:34 AM | Death Cab For Cutie | Good Help (is So Hard to Find) | iTunes | Amazon |
| 4:31 AM | Preachers On The FM | Buzz | iTunes | Amazon |
| 4:27 AM | Smash Palace | Poor Man's Paradise | iTunes | Amazon |
| 4:24 AM | Ratboys | Anywhere | iTunes | Amazon |
| 4:22 AM | Cream | Outside Woman Blues | iTunes | Amazon |
| 4:19 AM | Wolf Alice | Passenger Seat | iTunes | Amazon |
| 4:03 AM | Umphrey's McGee | Half Delayed | iTunes | Amazon |
| 4:00 AM | Hamish Anderson | You Give Me Something | iTunes | Amazon |
| 3:56 AM | Monophonics | Bang Bang | iTunes | Amazon |
| 3:53 AM | Arcade Fire | Keep The Car Running | iTunes | Amazon |
| 3:50 AM | Bahamas | The Bridge | iTunes | Amazon |
| 3:46 AM | Elvis Costello & The Attractions | Pump It Up | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 3:43 AM | Vance Joy | Fascination In The Dark | iTunes | Amazon |
| 3:39 AM | Brian Dunne | Rockland County | iTunes | Amazon |
| 3:36 AM | Alvvays | In Undertow | iTunes | Amazon |
| 3:32 AM | Harper Finn | Man or Machine | iTunes | Amazon |
| 3:30 AM | Sugar | House Of Dead Memories | iTunes | Amazon |
| 3:26 AM | The Psychedelic Furs | ALICE'S HOUSE (version) | iTunes | Amazon |
| 3:22 AM | Winterpills | Lean In The Wind | iTunes | Amazon |
| 3:18 AM | Guster | Amsterdam | iTunes | Amazon |
| 3:15 AM | White Lies | In The Middle | iTunes | Amazon |
| 3:11 AM | Wednesday | Wound Up Here (By Holdin On) | iTunes | Amazon |
| 3:08 AM | Jake Thistle | Brooklyn Can Wait | iTunes | Amazon |
| 3:04 AM | TRAMPLED BY TURTLES | HOLLOW | iTunes | Amazon |
| 3:01 AM | Thee Sinseers | What's His Name | iTunes | Amazon |
| 2:57 AM | Sharon Van Etten | Every Time the Sun Comes Up | iTunes | Amazon |
| 2:55 AM | GA-20 | One Night Man | iTunes | Amazon |
| 2:52 AM | Squeeze | Trixies, Pt. 1 | iTunes | Amazon |
| 2:46 AM | The Smashing Pumpkins | Cherub Rock | iTunes | Amazon |
| 2:43 AM | Bird Streets | It's A Start | iTunes | Amazon |
| Help Support Your Local Public Radio Station | |||
| 2:39 AM | Dave Hause | Cellmates | iTunes | Amazon |
| 2:36 AM | The King Khan & BBQ Show | Love You So | iTunes | Amazon |
| 2:32 AM | Gomez | Girlshapedlovedrug | iTunes | Amazon |
| 2:28 AM | GSX | Lay Low | iTunes | Amazon |
| 2:25 AM | The Mooney Suzuki | Little Bit of Love | iTunes | Amazon |
| 2:22 AM | Juliana Hatfield | Scratchers | iTunes | Amazon |
| 2:17 AM | Thao & the Get Down Stay Down | TEMPLE | iTunes | Amazon |
| 2:13 AM | Will Dailey | My Old Ride | iTunes | Amazon |
| 2:09 AM | Courtney Barnett | Stay In Your Lane | iTunes | Amazon |
| 2:06 AM | The Beths | Knees Deep | iTunes | Amazon |
| 2:03 AM | Amyl and the Sniffers | Big Dreams | iTunes | Amazon |
| 2:00 AM | Rebelution | Heavy as Lead | iTunes | Amazon |
| 1:56 AM | The Heavy | What Don't Kill You | iTunes | Amazon |
| 1:51 AM | Arc Angels | Always Believed in You | iTunes | Amazon |
| 1:48 AM | Spoon | Chateau Blues | iTunes | Amazon |
| 1:44 AM | The Replacements | Alex Chilton | iTunes | Amazon |
| 1:41 AM | Jason Heath & The Greedy Souls feat. Wayne Kramer | Earth Fire Water Airborne | iTunes | Amazon |
| 1:36 AM | John Mayer | Wild Blue | iTunes | Amazon |
| Donate to Brookdale Public Radio | |||
| 1:32 AM | Waxahatchee | Silver | iTunes | Amazon |
| 1:29 AM | J Mascis | Say It On | iTunes | Amazon |
| 1:24 AM | Neil Young | From Hank To Hendrix | iTunes | Amazon |
| 1:19 AM | Tame Impala | My Old Ways | iTunes | Amazon |
| 1:16 AM | Red Rum Club | Taste | iTunes | Amazon |
| 1:12 AM | Marcus King | Hard Working Man | iTunes | Amazon |
| 1:08 AM | Weird Nightmare | Forever Elsewhere | iTunes | Amazon |
| 1:06 AM | The dt's | Cherry | iTunes | Amazon |
| 1:03 AM | Shannon and the Clams | The Boy | iTunes | Amazon |
| 1:00 AM | Brother Wallace | Who's That | iTunes | Amazon |
| 12:56 AM | Young Gun Silver Fox | Stealing Time | iTunes | Amazon |
| 12:53 AM | Renee Maskin | Sage | iTunes | Amazon |
| 12:47 AM | Tori Amos | Winter | iTunes | Amazon |
| 12:44 AM | Cigarettes After Sex | The Crystal Ship | iTunes | Amazon |
| 12:39 AM | Alice in Chains | Hollow | iTunes | Amazon |
| 12:35 AM | Starcrawler | She Gets Around | iTunes | Amazon |
| 12:32 AM | Witch Post | The Wolf | iTunes | Amazon |
| 12:29 AM | Wishy | Fly | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 12:24 AM | Brandi Carlile | Church And State | iTunes | Amazon |
| 12:20 AM | James | Born of Frustration | iTunes | Amazon |
| 12:16 AM | St. Paul & The Broken Bones | Ooo-Wee | iTunes | Amazon |
| 12:13 AM | JD McPherson | Sunshine Getaway | iTunes | Amazon |
| 12:10 AM | Al Nicol | Marleybone | iTunes | Amazon |
| 12:06 AM | The Mountain Goats | Cold At Night | iTunes | Amazon |
| 12:02 AM | Kashus Culpepper | Believe | iTunes | Amazon |
| 11:59 PM | SNACKTIME | God Only Knows | iTunes | Amazon |
| 11:54 PM | Ben Arnold | Catch the Lightning | iTunes | Amazon |
| 11:50 PM | Space To Play | Keep On | iTunes | Amazon |
| 11:46 PM | The Flashcubes feat. Mike Gent | Reminisce | iTunes | Amazon |
| 11:42 PM | Bonny | What Are You Doing? | iTunes | Amazon |
| 11:39 PM | Queen Anne | Real Enough | iTunes | Amazon |
| 11:34 PM | Feral Family | Down In The Dirt | iTunes | Amazon |
| 11:31 PM | Sharp Pins | Queen Of Globes And Mirrors | iTunes | Amazon |
| 11:27 PM | SONS | Somehow | iTunes | Amazon |
| 11:22 PM | The Mommyheads | I'm Your Apocalypse | iTunes | Amazon |
| 11:18 PM | Pulp | The Man Comes Around | iTunes | Amazon |
| Help Support Your Local Public Radio Station |