| Time | Artist | Title | Buy |
|---|---|---|---|
| 7:42 PM | Jerry Garcia Band | Midnight Moonlight | iTunes | Amazon |
| 7:35 PM | Grateful Dead | SHIP OF FOOLS (live, 1976-06-11: Boston, MA) | iTunes | Amazon |
| 6:59 PM | Monophonics | Promises | iTunes | Amazon |
| 6:54 PM | Dinosaur Jr. | Start Choppin' | iTunes | Amazon |
| 6:50 PM | Ratboys | Penny In The Lake | iTunes | Amazon |
| 6:44 PM | The Black Crowes | Pharmacy Chronicles | iTunes | Amazon |
| 6:40 PM | Television | SEE NO EVIL | iTunes | Amazon |
| 6:36 PM | Connor Bracken and the Mother Leeds Band | Read on You | iTunes | Amazon |
| 6:33 PM | Old 97’s | Every Night is Friday Night (Without You) | iTunes | Amazon |
| 6:30 PM | Michael Stipe and Andrew Watt | I Played The Fool (Theme from HBO's Rooster) | iTunes | Amazon |
| 6:23 PM | The Waterboys | The Whole of The Moon | iTunes | Amazon |
| 6:20 PM | Endearments | Real Deal | iTunes | Amazon |
| 6:17 PM | Tears For Fears | Mad World | iTunes | Amazon |
| 6:14 PM | The Who | See Me, Feel Me, Touch Me | iTunes | Amazon |
| 6:10 PM | Suzanne Vega | Alley | iTunes | Amazon |
| 6:07 PM | Franz Ferdinand | BULLET | iTunes | Amazon |
| 6:03 PM | Arctic Monkeys | One For The Road | iTunes | Amazon |
| 5:59 PM | Son Volt | No Expectations | iTunes | Amazon |
| Help Support 90.5 the Night | |||
| 5:54 PM | The Soul Rebels | 504 | iTunes | Amazon |
| 5:50 PM | Counting Crows | Insignificant | iTunes | Amazon |
| 5:48 PM | Violet Grohl | THUM | iTunes | Amazon |
| 5:43 PM | Iron & Wine | In Your Ocean | iTunes | Amazon |
| 5:39 PM | Red Hot Chili Peppers | Under the Bridge | iTunes | Amazon |
| 5:36 PM | Ari Hest | Concrete Sky | iTunes | Amazon |
| 5:33 PM | The Fixx | The Strain | iTunes | Amazon |
| 5:29 PM | The Black Keys | You Got To Lose | iTunes | Amazon |
| 5:25 PM | Iration | Shoyu | iTunes | Amazon |
| 5:22 PM | Elvis Costello | Alison | iTunes | Amazon |
| 5:17 PM | LIssie | Dreams | iTunes | Amazon |
| 5:14 PM | WILLIAM BELL | POISON IN THE WELL | iTunes | Amazon |
| 5:10 PM | Gnarls Barkley | Pictures | iTunes | Amazon |
| 5:07 PM | The Beautiful Girls | I Thought About You | iTunes | Amazon |
| 5:03 PM | Thee Sacred Souls | Lucid Girl | iTunes | Amazon |
| 5:00 PM | Nick Waterhouse | I Feel an Urge Coming on | iTunes | Amazon |
| 4:57 PM | Johnny Marr | Upstarts | iTunes | Amazon |
| 4:54 PM | The Cases | Where Is It (That You Wanna Go) | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 4:48 PM | Sonic Blume | Raincoat | iTunes | Amazon |
| 4:44 PM | Nathaniel Rateliff | Tommy’s Song | iTunes | Amazon |
| 4:40 PM | Turin Brakes | Time and Money | iTunes | Amazon |
| 4:35 PM | Supertramp | Goodbye Stranger | iTunes | Amazon |
| 4:31 PM | MT Jones | I Don't Understand | iTunes | Amazon |
| 4:26 PM | Hiss Golden Messenger | In The Middle Of It | iTunes | Amazon |
| 4:21 PM | Hozier | Francesca | iTunes | Amazon |
| 4:16 PM | Cheap Trick | Surrender (live) | iTunes | Amazon |
| 4:13 PM | Deer Tick | Mary Singletary | iTunes | Amazon |
| 4:10 PM | Bruce Springsteen | Any Other Way | iTunes | Amazon |
| 4:04 PM | First Aid Kit | Rebel Heart | iTunes | Amazon |
| 4:01 PM | Green Day | Redundant | iTunes | Amazon |
| 3:58 PM | Son Little | Whip The Wind | iTunes | Amazon |
| 3:50 PM | Gov't Mule | Banks of the Deep End | iTunes | Amazon |
| 3:47 PM | Death Cab for Cutie | Riptides | iTunes | Amazon |
| 3:43 PM | Peter Bradley Adams | Be Still My Heart | iTunes | Amazon |
| 3:39 PM | Paramore | This Is Why | iTunes | Amazon |
| 3:35 PM | Lucinda Williams feat. Mavis Staples | So Much Trouble In The World | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio | |||
| 3:28 PM | James Maddock | Got It All Wrong | iTunes | Amazon |
| 3:25 PM | Fountains of Wayne feat. Sharon Van Etten | Hackensack (live) | iTunes | Amazon |
| 3:18 PM | Stevie Ray Vaughan and Double Trouble | Little Wing | iTunes | Amazon |
| 3:14 PM | The String Cheese Incident | Believe | iTunes | Amazon |
| 3:10 PM | U2 | Song Of The Future | iTunes | Amazon |
| 3:07 PM | Jade Bird | Uh Huh | iTunes | Amazon |
| 3:03 PM | The Rolling Stones | Tumbling Dice | iTunes | Amazon |
| 2:59 PM | The War On Drugs | Occasional Rain | iTunes | Amazon |
| 2:55 PM | Linda Ronstadt | You're No Good | iTunes | Amazon |
| 2:52 PM | Brother Wallace | Electric Love | iTunes | Amazon |
| 2:47 PM | The Afghan Whigs | Fake Like | iTunes | Amazon |
| 2:44 PM | Sons Of The East | It's Alright | iTunes | Amazon |
| 2:42 PM | Coldplay | God Put A Smile Upon Your Face | iTunes | Amazon |
| 2:38 PM | Jake Thistle | Keeping It Alive | iTunes | Amazon |
| 2:35 PM | Margaret Glaspy | Get Back | iTunes | Amazon |
| 2:31 PM | Low Cut Connie | Livin' In The USA | iTunes | Amazon |
| 2:26 PM | Colony House | Life Goes On | iTunes | Amazon |
| 2:23 PM | John Mayer | Last Train Home | iTunes | Amazon |
| Support 90.5 the Night | |||
| 2:21 PM | Teddy Swims | Lose Control | iTunes | Amazon |
| 2:17 PM | Fiona Apple | Sleep To Dream | iTunes | Amazon |
| 2:13 PM | Brown Horse | Sorrow Reigns | iTunes | Amazon |
| 2:10 PM | The Dead Milkmen | Punk Rock Girl | iTunes | Amazon |
| 2:07 PM | Spoon | Chateau Blues | iTunes | Amazon |
| 2:01 PM | Soundgarden | Head Down | iTunes | Amazon |
| 1:58 PM | Boy & Bear | Walk the Wire | iTunes | Amazon |
| 1:54 PM | Midnight Oil | Beds Are Burning | iTunes | Amazon |
| 1:50 PM | Kevin Morby | Javelin | iTunes | Amazon |
| 1:45 PM | Keyside | Rock My Love | iTunes | Amazon |
| 1:41 PM | Alabama Shakes | Don't Wanna Fight | iTunes | Amazon |
| 1:36 PM | 10cc | Dreadlock Holiday | iTunes | Amazon |
| 1:33 PM | Dropkick Murphys | Who'll Stand With Us? | iTunes | Amazon |
| 1:25 PM | Mumford & Sons feat. Chris Stapleton | Here | iTunes | Amazon |
| 1:22 PM | The Backseat Lovers | Growing/Dying | iTunes | Amazon |
| 1:19 PM | The English Beat | Ranking Full Stop | iTunes | Amazon |
| 1:15 PM | Phoebe Bridgers | Motion Sickness | iTunes | Amazon |
| 1:11 PM | Arctic Monkeys | Opening Night | iTunes | Amazon |
| Help Support Your Local Public Radio Station | |||
| 1:06 PM | Yeah Yeah Yeahs | Spitting Off The Edge Of The World | iTunes | Amazon |
| 1:02 PM | No Doubt | Don’t Speak | iTunes | Amazon |
| 12:58 PM | Aldous Harding | The Barrell | iTunes | Amazon |
| 12:54 PM | joe p | Everybody's Different (stripped) | iTunes | Amazon |
| 12:51 PM | Chicano Batman | Losing My Mind | iTunes | Amazon |
| 12:47 PM | Devon Thompson | Hunger | iTunes | Amazon |
| 12:42 PM | Cass McCombs and Chris Cohen | Steel Reserve | iTunes | Amazon |
| 12:37 PM | Labi Siffre | My Song | iTunes | Amazon |
| 12:34 PM | Old 97’s | Designs on You | iTunes | Amazon |
| 12:30 PM | The Decemberists | Down By The Water | iTunes | Amazon |
| 12:28 PM | Weird Nightmare | Pay No Mind | iTunes | Amazon |
| 12:23 PM | Cut Worms | Windows On The World | iTunes | Amazon |
| 12:19 PM | The Proclaimers | I'm Gonna Be (500 Miles) | iTunes | Amazon |
| 12:15 PM | En Delirium | Horizon On Fire | iTunes | Amazon |
| 12:12 PM | Grateful Dead | Loose Lucy | iTunes | Amazon |
| 12:10 PM | Courtney Barnett feat. Waxahatchee | Site Unseen | iTunes | Amazon |
| 12:04 PM | The Strokes | Oblivius | iTunes | Amazon |
| 12:00 PM | The War On Drugs | Oceans Of Darkness | iTunes | Amazon |
| Help Support Brookdale Public Radio | |||
| 11:55 AM | Dogs In A Pile | Trunk Rum | iTunes | Amazon |
| 11:50 AM | Butthole Surfers | Pepper | iTunes | Amazon |
| 11:47 AM | beabadoobee feat. The Marias | All I Did Was Dream of You | iTunes | Amazon |
| 11:41 AM | Michael Stipe and Andrew Watt | I Played The Fool (Theme from HBO's Rooster) | iTunes | Amazon |
| 11:38 AM | Pete Yorn | The Man | iTunes | Amazon |
| 11:32 AM | Oasis | Wonderwall | iTunes | Amazon |
| 11:28 AM | Suzanne Vega | Alley | iTunes | Amazon |
| 11:23 AM | Little Barrie | It Isn't Soul | iTunes | Amazon |
| 11:19 AM | Al Green | Here I Am | iTunes | Amazon |
| 11:16 AM | Neko Case | Hold on, Hold on | iTunes | Amazon |
| 11:13 AM | Wednesday | Elderberry Wine | iTunes | Amazon |
| 11:09 AM | Jesse Welles | It Don’t Come Easy (With The Devil) | iTunes | Amazon |
| 11:04 AM | King Gizzard & The Lizard Wizard | Deadstick | iTunes | Amazon |
| 11:00 AM | Nirvana | In Bloom | iTunes | Amazon |
| 10:56 AM | Band of Horses | Warning Signs | iTunes | Amazon |
| 10:51 AM | David Bowie | Rebel Rebel | iTunes | Amazon |
| 10:48 AM | Endearments | Summersun | iTunes | Amazon |
| 10:43 AM | Genesis Owusu | Stampede | iTunes | Amazon |
| Support Brookdale Public Radio |